時(shí)間:2016-12-21 14:59 國(guó)際學(xué)校網(wǎng)
學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | GPA | TOEFL |
哈佛大學(xué) | Harvard University | 3.66 | 109 |
斯坦福大學(xué) | Stanford University | 3.7 | 106 |
賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
西北大學(xué) | Northwestern University | 3.54 | 109 |
芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 3.52 | 104 |
加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 3.5 | 100 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
耶魯大學(xué) | Yale University | 3.52 | 100 |
紐約大學(xué) | New York University | 3.42 | 100 |
杜克大學(xué) | Duke University | 3.44 | 100 |
密歇根大學(xué)-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 3.41 | 106 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
康奈爾大學(xué) | Cornell University | 3.29 | 100 |
德州大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
埃默里大學(xué) | Emory University | 3.3 | 100 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
南加州大學(xué) | University of Southern California | 3.3 | 100 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
印安那大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
喬治城大學(xué) | Georgetown University | 3.31 | 100 |
俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 3.4 | 79 |
萊斯大學(xué) | Rice University | 3.4 | 100 |
圣母大學(xué)(諾特丹大學(xué)) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 3.36 | 100 |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
華盛頓大學(xué) | University of Washington | 3.4 | 100 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
波士頓學(xué)院 | Boston College | 3.39 | 100 |
波士頓大學(xué) | Boston University | 3.32 | 95 |
伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 3.46 | 105 |
德克薩斯大學(xué) | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
杜蘭大學(xué) | Tulane University | 3.3 | 100 |
密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 3.24 | 100 |
賓州州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 3.51 | 79 |
馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
加州大學(xué)歐文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 3.38 | 100 |
阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | 3.27 | 79 |
凱斯西諸大學(xué) | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 |
天普大學(xué) | Temple University | 3.46 | 100 |
密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 |
南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | 3.25 | 100 |
東北大學(xué) | Northeastern University | 3.3 | 100 |
喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 3.28 | 100 |
亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 3.43 | 100 |
佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 3.36 | 95 |
馬薩諸塞大學(xué) | University of Massachusetts | 3.45 | 100 |
巴布森學(xué)院 | Babson College | 3.13 | 100 |
康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 3.51 | 90 |
羅格斯新澤西州立大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 |
南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | 3.33 | 100 |
貝勒大學(xué) | Baylor University | 3.36 | 100 |
田納西大學(xué) | University of Tennessee | 3.42 | 100 |
愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 3.5 | 100 |
雪城大學(xué) | Syracuse University | 3.44 | 100 |
匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 3.39 | 100 |
威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 3.4 | 107 |
德保爾大學(xué) | DePaul University | 3 | 80 |
倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 |
德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University | 3 | 100 |
邁阿密大學(xué) | University of Miami | 3 | 90 |
本特利大學(xué) | Bentley University | 3 | 100 |
克萊蒙研究生大學(xué) | Claremont Graduate University | 3 | 100 |
雷鳥國(guó)際管理學(xué)院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 |
牛津邁阿密大學(xué) | Miami University | 3.3 | 100 |
北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | 3.5 | 80 |
阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | 3 | 100 |
路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 |
佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 3.14 | 100 |
圣路易斯大學(xué) | St. Louis University | 3.2 | 88 |
科羅拉多大學(xué)彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 |
俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | 3.5 | 79 |
弗吉尼亞理工大學(xué) | Virginia Tech | 3.2 | 80 |
猶他大學(xué) | University of Utah | 3 | 100 |
奧本大學(xué) | Auburn University | 3 | 79 |
福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 3.39 | 100 |
紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 |
霍華德大學(xué) | Howard University | 3.25 | 79 |
休斯頓大學(xué) | University of Houston | 3.2 | 79 |
俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 3.5 | 100 |
美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 3.2 | 100 |
肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 3.34 | 79 |
羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | 3 | 92 |
查普曼大學(xué) | Chapman University | 3.34 | 87 |
克拉克森大學(xué) | Clarkson University | 3.36 | 80 |
紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 |
溫馨提示:國(guó)際化學(xué)校,想了解更多學(xué)校信息,歡迎點(diǎn)擊【預(yù)約看校】咨詢!或電話咨詢:400-9609-559
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長(zhǎng)更好的閱讀和理解,該頁(yè)面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點(diǎn);2. 此網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容目的在于提供信息參考,來源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請(qǐng)聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。
學(xué)校簡(jiǎn)介 上海市民辦交大南洋中學(xué)創(chuàng)建于2000年,是經(jīng)上級(jí)教育行政部門批準(zhǔn)成立的一所高標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代化、寄宿制高級(jí)中學(xué)。學(xué)校占地86畝,校舍建筑面積約5萬平方米,校園環(huán)境典雅、
近日,英國(guó)教育部政務(wù)次官Stephen Morgan率團(tuán)訪漢并出席2025世界數(shù)字教育大會(huì)。大會(huì)期間,英國(guó)駐華大使館及駐漢領(lǐng)事館特別組織英國(guó)教育領(lǐng)域代表團(tuán),專程訪問光谷康橋高級(jí)中學(xué)、光谷
親愛的家長(zhǎng)與同學(xué)們: 5月25日(周六), SCCSC中加國(guó)際學(xué)校 將舉辦本年度首場(chǎng)校園開放日!本次活動(dòng)以雙軌賦能,育見未來為主題,全方位呈現(xiàn)學(xué)校中加雙軌制教育體系的核心優(yōu)勢(shì),助力
5月25日 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)北校區(qū)開放日 歡迎您的到來! 為便于廣大家長(zhǎng)了解廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)北校區(qū)相關(guān)辦學(xué)情況和小升初招生政策咨詢,學(xué)校定于5月25日上午舉辦校
華美普通初中特色班型 領(lǐng)軍班 班型特點(diǎn):沖擊清華北大等C9名校為目標(biāo),實(shí)行小初銜接,初高中人才一體化培養(yǎng)模式。 教學(xué)安排:小初銜接階段被選入的學(xué)生開設(shè)閱讀與寫作、數(shù)學(xué)與
01、高中自主招生專測(cè)當(dāng)日流程 / 體育類考生 / 1、8:00 體育類考生領(lǐng)取準(zhǔn)考證及候考 在江北大道北大門處簽到。體育類考生憑身份信息【身份證/戶口本復(fù)印件及一寸照一張(背面貼好背
各位考生: 根據(jù)廈門大學(xué)國(guó)際學(xué)院招生工作安排,現(xiàn)將2025年5月24日入學(xué)考試安排時(shí)間公布如下: 考試時(shí)間 2025年5月24日(周六,線上) 上午9:3011:30 考試當(dāng)天的具體時(shí)間安排將以短信方
關(guān)西外國(guó)語(yǔ)大學(xué)宣講會(huì) 本周二上午, 關(guān)西外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 中國(guó)事務(wù)所石原老師一行蒞臨朝陽(yáng)義塾參觀訪問,并為我校師生帶來了一場(chǎng)日本外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的專場(chǎng)宣講會(huì)! 通過本次宣講會(huì),同學(xué)
預(yù)約咨詢
電話咨詢
手機(jī)版
院校庫(kù)手機(jī)版